Thank you for your review / fitting enquiry. We will get back to you as soon as we can
Swift – Tweedjacke und Blazer in Slim Fit, Grau
MJ1SW
Select Hemdgröße
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
Select Länge
- S
- L
- R
Product not available
Find your perfect fit
Description
Swift – Graue Tweed-Jacke im Slim Fit
Dieser gemusterte Donegal-Tweedstoff ist Teil Ihrer Jackenkollektion. Dieser Tweed-Blazer hat eine graue Tonkomposition, die ihn perfekt für Tages- und Abendveranstaltungen macht. Er ist mit einem traditionellen Muster und Designdetails geschnitten und wurde mit einer Anspielung auf irische historische Ereignisse entworfen. Dieser Stoff ist vielseitig einsetzbar und bietet das ganze Jahr über einen Reiz. Nachhaltig hergestellt in der Küstenstadt Balbriggan in North Co. Dublin. Kombinieren Sie ihn mit unserer Behan-Tweedweste und unserem weißen Hemd im Grandfather-Schnitt Arthur. Tragen Sie noch heute ein Stück irisches Erbe.
Merkmale
Stoff – Tweed
Futter – Viskose
Jacke an den Schultern abgerundet
Abnäher für bessere Passform auf der Vorderseite
2 Pattentaschen mit traditionellem Knopf
1 Heritage-Brusttasche
Produktdetails
Slim Fit – ideal für alle, die eine körperbetontere Jacke suchen
Details und Pflege – Nur chemische Reinigung
Saison – Alle Jahreszeiten
Produktcode - MJ1SW
Weitere Einzelheiten zu unseren Jackengrößen finden Sie in unserer Größentabelle.
Verfügbare Armaturen
Kurz – ideal für einen Mann mit einer Größe von ca. 1,73–1,78 m
Normal – ideal für einen Mann mit einer Körpergröße von ca. 1,78 bis 1,83 m
Lang – ideal für einen Mann über 1,80 m
Reviews
Mens Slim Fit Jacket
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 | 120.5 | 124.5 | 128.5 | 132.5 | 136.5 | 140.5 | 144.5 |
Waist | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Sleeve Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Body Length | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 41.1 | 42.7 | 44.3 | 45.9 | 47.4 | 49.0 | 50.6 | 52.2 | 53.7 | 55.3 | 56.9 |
Waist | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 |
Sleeve Length | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 |
Body Length | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 |
-
1
Chest - measure from underarm to underarm
-
2
Waist - measure at natural waist, narrowest point
-
3
Sleeve length - measure sleeve from shoulder seam to cuff
-
4
Body length - measure from collar seam to hem at back