








Thank you for your review / fitting enquiry. We will get back to you as soon as we can
O'Malley – Schwarzes Tweed-Sakko mit Karomuster
WJBLKCHK1
Select Hemdgröße
- 8
- 12
- 16
- 18
Product not available
Find your perfect fit
Description
O'Malley – Schwarzes Tweed-Sakko mit Karomuster
Unsere O'Malley Tweed-Jacken werden hier in Balbriggan entworfen und hergestellt. Wir haben diese Jacken nach der berühmten Piratenkönigin Grace O'Malley benannt. Wir lassen uns jeden Tag von weiblichen Wegbereitern inspirieren und Gráinne Mhaol ist eine unserer Favoriten. Sie werden jedes Mal, wenn Sie Ihre tragen, wild aussehen und sich auch so fühlen. Diese hier hat ein modernes schwarzes Karomuster, das zu fast jedem Look passt, egal ob lässig oder formell.
Reviews


Womens Classic Tweed Jacket
IRE/UK/AU/NZ SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA / EUROPE SIZE | 2 / 34 | 4 / 36 | 6 / 38 | 8 / 40 | 10 / 42 | 12 / 44 | 14 / 46 | 16 / 48 |
Chest | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Waist | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Sleeve Length | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Body Length | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
IRE/UK/AU/NZ SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA / EUROPE SIZE | 2 / 34 | 4 / 36 | 6 / 38 | 8 / 40 | 10 / 42 | 12 / 44 | 14 / 46 | 16 / 48 |
Chest | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
Waist | 30.7 | 31.9 | 33.5 | 35.0 | 36.6 | 38.2 | 39.8 | 41.3 |
Sleeve Length | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
Body Length | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.3 |

-
1
Chest - measure from underarm to underarm
-
2
Waist - measure at natural waist, narrowest point
-
3
Sleeve length - measure sleeve from shoulder seam to cuff
-
4
Body length - measure from collar seam to hem at back