Thank you for your review / fitting enquiry. We will get back to you as soon as we can
Veste en tweed à chevrons marron
MJ2BSBHB
Select Taille de chemise
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
- 56
Product not available
Find your perfect fit
Description
Détails du produit :
• Fabriqué en Irlande
• Coupé et construit par des maîtres tailleurs Coupe classique
• Entretien : nettoyage à sec uniquement
• 100 % laine à chevrons marron
• Doublure de carte imprimée dorée
• Fermeture à 2 boutons sur le devant
• 3 poches intérieures
• 2 poches extérieures à rabat
• 1 poche extérieure sur la poitrine
• Coudières
• Épaulettes avec bouton
• Double évent
Reviews
Mens Slim Fit Jacket
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 | 120.5 | 124.5 | 128.5 | 132.5 | 136.5 | 140.5 | 144.5 |
Waist | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Sleeve Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Body Length | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 41.1 | 42.7 | 44.3 | 45.9 | 47.4 | 49.0 | 50.6 | 52.2 | 53.7 | 55.3 | 56.9 |
Waist | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 |
Sleeve Length | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 |
Body Length | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 |
-
1
Chest - measure from underarm to underarm
-
2
Waist - measure at natural waist, narrowest point
-
3
Sleeve length - measure sleeve from shoulder seam to cuff
-
4
Body length - measure from collar seam to hem at back