Thank you for your review / fitting enquiry. We will get back to you as soon as we can
Veste de chasse en tweed marron avec bordure en moleskine
MJ2BCHTH
Select Taille de chemise
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
- 56
Product not available
Find your perfect fit
Description
La veste de chasse en tweed marron Horse Brown avec bordure en moleskine est un chef-d'œuvre intemporel conçu pour l'amateur de plein air moderne. Imprégnée d'un charme rustique et d'un style pratique, cette veste incarne l'esprit d'aventure. Confectionnée en tweed de chasse marron Horse Brown luxueux, cette veste respire la chaleur et le caractère. La bordure en moleskine ajoute une touche de luxe discret, renforçant son attrait et conférant un air de sophistication à toute activité de plein air. Que vous parcouriez les sentiers de campagne ou les rues de la ville, elle offre chaleur, protection et style dans une égale mesure. Conçue pour résister aux éléments et au passage du temps, notre veste de chasse en tweed marron Horse Brown avec bordure en moleskine témoigne d'un savoir-faire de qualité et d'un design intemporel. Acceptez l'appel de la nature avec cette pièce essentielle qui combine harmonieusement des vêtements d'extérieur robustes avec des sensibilités urbaines raffinées.
Reviews
Mens Classic Fit Jacket
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Waist | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
Sleeve Length | 62.3 | 63.2 | 64 | 64.9 | 65.7 | 66.2 | 67.2 | 68.2 | 69.2 | 70.2 | 71.2 |
Body Length | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
IRE/US/UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 | 52.8 | 54.3 | 55.9 | 57.5 |
Waist | 37.4 | 39.0 | 40.6 | 42.1 | 43.7 | 45.3 | 46.9 | 48.4 | 50.0 | 51.6 | 53.1 |
Sleeve Length | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.6 | 28.0 |
Body Length | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 33.5 | 33.9 |
-
1
Chest - measure from underarm to underarm
-
2
Waist - measure at natural waist, narrowest point
-
3
Sleeve length - measure sleeve from shoulder seam to cuff
-
4
Body length - measure from collar seam to hem at back